Drivers updated ranking KIT category
Surname
TOT
Race 1
Race 2
Race 3
Race 4
Race 5
Race 6
 
Drivers updated ranking STOCK category
Surname
TOT
Race 1
Race 2
Race 3
Race 4
Race 5
Race 6
79
FROSI
382
50 | 50
50 | 50
50 | 32
50 | 50
0 | 0
0 | 0
97
DRAGONI
359
45 | 45
45 | 45
45 | 50
42 | 42
0 | 0
0 | 0
75
MENEGATTI
303
42 | 35
35 | 40
30 | 45
38 | 38
0 | 0
0 | 0
17
FRANCESCHELLI
289
38 | 42
42 | 42
28 | 22
30 | 45
0 | 0
0 | 0
5
BENEDETTI
286
25 | 40
40 | 38
35 | 38
40 | 30
0 | 0
0 | 0
4
GALANTUCCI
249
35 | 28
18 | 28
40 | 40
25 | 35
0 | 0
0 | 0
27
PIERONI
240
40 | 32
38 | 18
38 | 42
0 | 32
0 | 0
0 | 0
99
CASTAGNA
204
28 | 30
32 | 32
42 | 0
12 | 28
0 | 0
0 | 0
84
ABATE_R
193
0 | 0
6 | 35
32 | 35
45 | 40
0 | 0
0 | 0
65
GRAZIOLI
166
20 | 22
22 | 20
7 | 18
35 | 22
0 | 0
0 | 0
60
FURLAN
161
30 | 25
20 | 22
20 | 9
20 | 15
0 | 0
0 | 0
13
ZATTERA
160
32 | 38
28 | 25
25 | 12
0 | 0
0 | 0
0 | 0
7
LIMONTA
141
18 | 20
10 | 0
15 | 28
32 | 18
0 | 0
0 | 0
73
TASSINARI
130
9 | 10
30 | 30
12 | 30
0 | 9
0 | 0
0 | 0
74
ABATE_P
120
0 | 0
12 | 12
18 | 25
28 | 25
0 | 0
0 | 0
44
GARZOGLIO
103
12 | 15
8 | 9
9 | 20
18 | 12
0 | 0
0 | 0
8
BILARDO
82
0 | 0
15 | 15
10 | 0
22 | 20
0 | 0
0 | 0
14
LA MARCA
57
0 | 0
25 | 0
22 | 10
0 | 0
0 | 0
0 | 0
53
TOMMASINI
48
0 | 0
0 | 0
8 | 15
15 | 10
0 | 0
0 | 0
9
FUMIANI
41
22 | 0
9 | 10
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
96
PIVA_RE
33
15 | 18
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
189
PIVA_RO
22
10 | 12
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
41
MORA
15
0 | 0
7 | 8
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
34
DRUIDI
0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
 
Teams updated ranking
TEAM TOTAL SCORE
LT MOTO BOLOGNA 1447
MMP MOTOMIPIACI 741
MOTORSCOFFEERACE VICENZA 566
ABATE RACING TORINO 546
BRUNO RACING 286
SUPERMINICROSS.COM 141
BLM RACING TEAM 57