Classifica piloti aggiornata categoria KIT
N°
Cognome
TOT
Gara1
Gara 2
Gara 3
Gara 4
Gara 5
Gara 6
Classifica piloti aggiornata categoria STOCK
N°
Cognome
TOT
Gara1
Gara 2
Gara 3
Gara 4
Gara 5
Gara 6
97
DRAGONI
2300
250 | 250
85 | 250
250 | 250
110 | 140
250 | 85
210 | 170
99
CASTAGNA
2290
210 | 210
250 | 210
90 | 110
210 | 250
170 | 210
120 | 250
3
TOMASSINI
1850
100 | 110
140 | 120
170 | 210
140 | 120
110 | 250
170 | 210
72
PIERONI
1242
140 | 120
170 | 170
120 | 120
170 | 170
0 | 0
62 | 0
94
BIANCHI
1180
90 | 90
0 | 0
80 | 80
250 | 210
210 | 170
0 | 0
65
GRAZIOLI
1144
66 | 63
77 | 90
140 | 170
100 | 85
120 | 90
63 | 80
56
CUPPOLONI
1124
58 | 59
74 | 0
59 | 74
120 | 80
100 | 110
250 | 140
28
GIULIETTI
1027
60 | 60
61 | 64
64 | 68
85 | 100
140 | 140
85 | 100
17
FRANCESCHELLI
964
120 | 140
120 | 74
0 | 90
90 | 110
0 | 0
110 | 110
82
GIUNTO
837
59 | 0
90 | 110
85 | 100
80 | 0
85 | 80
74 | 74
666
BALEANI
815
70 | 64
0 | 0
72 | 70
74 | 90
90 | 120
80 | 85
23
CANULLO
727
80 | 77
100 | 0
210 | 0
0 | 0
0 | 0
140 | 120
150
FREN
706
64 | 66
62 | 68
63 | 62
0 | 0
80 | 100
77 | 64
84
SANTINI
570
0 | 0
0 | 0
62 | 61
77 | 77
72 | 77
72 | 72
15
ILLUMINATI
534
110 | 100
66 | 85
110 | 63
0 | 0
0 | 0
0 | 0
5
GIORGI
531
85 | 85
110 | 100
74 | 77
0 | 0
0 | 0
0 | 0
13
ZATTERA
521
77 | 72
70 | 140
77 | 85
0 | 0
0 | 0
0 | 0
16
QUINTO
518
57 | 57
64 | 66
70 | 66
0 | 0
0 | 0
70 | 68
74
ABATE_P
444
74 | 80
72 | 80
0 | 0
0 | 0
68 | 70
0 | 0
8
BILARDO
393
53 | 58
68 | 70
0 | 0
0 | 0
70 | 74
0 | 0
77
ABATE_R
385
0 | 0
0 | 0
100 | 140
0 | 0
77 | 68
0 | 0
96
PIVA_RE
362
55 | 56
0 | 0
60 | 60
0 | 0
0 | 0
68 | 63
36
PALANDRI
340
170 | 170
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
51
MARTINO
328
0 | 0
59 | 61
0 | 0
0 | 0
74 | 72
0 | 62
73
TASSINARI
312
0 | 0
0 | 0
68 | 64
0 | 0
0 | 0
90 | 90
14
FERRARETTI
304
0 | 54
0 | 0
61 | 59
0 | 0
0 | 0
64 | 66
75
MENEGATTI
295
68 | 70
80 | 77
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
31
CROCI
284
72 | 74
0 | 0
66 | 72
0 | 0
0 | 0
0 | 0
64
BERTONI
278
0 | 68
210 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
113
D'AMICO
235
54 | 55
63 | 63
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
4
FUSETTI
231
56 | 53
60 | 62
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
11
TORTOSA
72
0 | 0
72 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
86
VITA
0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
85
TOMIO
0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
60
FURLAN
0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
Classifica squadre aggiornata
SQUADRA
PUNTI TOTALI
TOMASSINI RACING TEAM
7481
SUPERMINICROSS.COM
5458
MEGA MOTOR BOLOGNA
3910
ABATE RACING TORINO
2960
BLM RACING TEAM
2186
MOTORSCOFFEERACE VICENZA
756
TEAM WORKZ MILANO
450
TEAM PALANDRI
340
TT CORSE MILANO
0